跳到主要內容區塊

山坡地基本資料說明 - 農業部農村發展及水土保持署全球資訊網

愛臺灣
水保做好沒煩惱 農村幸福樣樣好
:::

山坡地基本資料說明

台灣地區山坡地面積統計表 單位:公頃

省市及縣市別 (1)土地總面積 (2)山保條例山坡地 山保條例山坡地
(2)/(1)
(3)國有林+保安林+試驗林 (4)水保法山坡地【(2)+(3)】 水保法山坡地
(4)/(1)
宜蘭縣 214,363 37,506 17% 149,012 186,518 87%
基隆市 13,276 10,442 79% 2,081 12,523 94%
新竹縣 142,754 65,860 46% 57,691 123,551 87%
新竹市 10,415 3,899 37% 0 3,899 37%
苗栗縣 182,031 86,054 47% 72,934 158,988 87%
南投縣 410,644 129,261 31% 270,832 400,093 97%
彰化縣 107,440 9,920 9% 2,582 12,502 12%
雲林縣 129,083 9,405 7% 5,754 15,159 12%
嘉義縣 190,364 44,817 24% 72,726 117,543 62%
嘉義市 6,003 1,024 17% 128 1,152 19%
屏東縣 277,560 92,680 33% 94,262 186,942 67%
台東縣 351,525 95,244 27% 236,640 331,884 94%
花蓮縣 462,857 76,676 17% 340,284 416,960 90%
澎湖縣 12,686 - 0% 520 520 4%
金門縣 18,151 1628.68 9% - 1628.68 9%
連江縣 2,880 - 0% - - 0%
臺灣省小計 2,532,032 664,417 26% 1,305,446 1,969,863 78%
新北市 205,257 119,528 58% 63,889 183,417 89%
台北市 27,180 12,451 46% 2,556 15,007 55%
桃園市 122,095 32,410 27% 22,098 54,508 45%
臺中市 221,490 54,955 25% 100,146 155,101 70%
臺南市 219,165 50,508 23% 31,738 82,246 38%
高雄市 294,627 65,217 22% 158,411 223,628 76%
直轄市小計 1,089,814 335,069 31% 378,838 713,907 66%
合計 3,621,846 999,486 28% 1,684,284 2,683,770 74%

1.截至110年1月統計資料(小數點第一位四捨五入).

2.林班地、保安林地、試驗用林地等資料錄自農委會統計年報及林務局提供圖資計算面積。

3.山坡地保育利用條例(簡稱山保條例)所稱山坡地,係指一般公私有地其坡度5﹪以上或標高100公尺以上者,未含國有林事業區、保安林地、試驗林地。

4.土地總面積依據行政院農業委員會102年農業統計年報(小數點第一位四捨五入)。

5.臺北市政府、新北市政府、桃園縣政府、台中市政府、台南市政府、高雄市政府山坡地範圍由各該直轄市提供。

 

山坡地土地可利用限度查定成果統計表 單位:公頃

縣市別 山坡地面積 已查定面積 未查定面積
宜農牧地 宜林地 加強保育地 不屬查定範圍土地 合計
宜蘭縣 37,506 14,640 17,506 87 5,273 37,506 0.00
基隆市 10,442 2,790 3,561 9 4,082 10,442 0
新竹縣 65,860 29,854 28,525 152 7,329 65,860 0
新竹市 3,899 2,229 559 18 1,093 3,899 0
苗栗縣 86,054 50,059 27,160 1,086 7,749 86,054 0
南投縣 129,261 62,891 53,135 1,952 11,283 129,261 0
彰化縣 9,920 6,533 1,407 9 1,971 9,920 0
雲林縣 9,405 6,316 1,930 700 459 9,405 0
嘉義縣 44,817 25,561 12,300 534 3,422 44,817 0
嘉義市 1,024 797 30 0 197 1,024 0
屏東縣 92,680 29,842 48,556 620 13,662 92,680 0
台東縣 95,244 38,663 46,807 339 9,435 95,244 0
花蓮縣 76,676 35,596 32,533 151 8,396 76,676 0
金門縣 1,628.68 0 0 0 1,628.68 1,629 0
台灣省
小計(1)
664,417 308,771 274,009 5,657 75,980 664,417 0
新北市 119,528 58,651 42,221 995 17,661 119,528 0
台北市 12,451 3,551 1,115 35 7,750 12,451 0
桃園市 32,410 13,755 12,996 371 5,288 32,410 0
台中市 54,955 31,238 12,796 276 10,645 54,955 0
台南市 50,508 32,091 10,096 397 7,924 50,508 0
高雄市 65,217 33,067 20,860 432 10,858 65,217 0
直轄市
小計(2)
335,069 172,353 100,084 2,506 60,126 335,069 0
合計(1+2) 999,486 481,124 374,093 8,163 136,106 999,486 0

備註:
1.截至110年1月統計資料(小數點第一位四捨五入).
2.本表為山坡地保育利用條例所稱山坡地之查定成果資料.
3.本表資料提供本局網站查詢應用.

附件檔案

檔案名稱 檔案大小 更新日期 檔案下載
台灣地區山坡地面積統計表 -- ods
台灣地區山坡地面積統計表 -- pdf
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 -- ods
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 -- pdf
特定水土保持區 -- ods
特定水土保持區 -- pdf